加盟分析
加盟店的投資回報(bào)分析
| 營(yíng)業(yè)面積 | 1000 m²以上 | 600-800 m² | 400-600 m² | 300-400 m² |
| 經(jīng)營(yíng)形式 | 火鍋點(diǎn)菜 | 火鍋點(diǎn)菜 | 火鍋點(diǎn)菜 | 火鍋點(diǎn)菜 |
| 投資額 | 180 — 220萬 | 80 — 120萬 | 60 — 100萬 | 60 — 80萬 |
| 餐位數(shù) | 500 位 | 300 — 400 位 | 200 — 300 位 | 150 — 200位 |
| 餐位上座率 | 60%×2餐 | 60%×2餐 | 50%×2餐 | 50%×2餐 |
| 人均消費(fèi) | 70 元 | 70 元 | 70 元 | 70 元 |
| 日營(yíng)業(yè)額 | 3.5 萬 | 2 萬 | 1 萬 | 7000 元 |
| 月營(yíng)業(yè)額 | 105 萬 | 60 萬 | 30 萬 | 21 萬 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 1260 萬 | 720 萬 | 360 萬 | 252 萬 |
| 利潤(rùn)率 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 年利潤(rùn)概算 | 216 萬 | 180 萬 | 90 萬 | 63 萬 |
| 投資回收期 | 10-12個(gè)月 | 10-12個(gè)月 | 10-14個(gè)月 | 10-14個(gè)月 |
試營(yíng)業(yè)是對(duì)加盟店正式開業(yè)之前店面經(jīng)營(yíng)的調(diào)試過程,在試營(yíng)業(yè)期間顧客允許店內(nèi)的經(jīng)營(yíng)過程有誤差,加盟店也可以根據(jù)顧客的意見對(duì)店內(nèi)的營(yíng)運(yùn)再作調(diào)整,使加盟店正式開業(yè)后能結(jié)合大多數(shù)顧客的消費(fèi)方式,使整個(gè)店的經(jīng)營(yíng)過程穩(wěn)定、持續(xù)。
備注:以上投資分析數(shù)據(jù)源于我公司多年來經(jīng)營(yíng)管理的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),供加盟商參考。
* 風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,請(qǐng)結(jié)合自身情況量力而行!